Tanya - Peekaboo - 1 em um Milhão - Moletom Juvenil de Tecido Pesado
Tanya - Peekaboo - 1 em um Milhão - Moletom Juvenil de Tecido Pesado
Feito com uma mistura macia e resistente de algodão e poliéster, este moletom com capuz acompanha o ritmo até das crianças mais ativas. Ele foi projetado para durar por muitas brincadeiras, lavagens e aventuras — mantendo seu pequeno herói aquecido e pronto para a ação.
Características:
• 50% algodão, 50% poliéster, fio 20/1
• Gramatura do tecido: 8 oz./yd² (271,25 g/m²)
• Tecido de lã polar de peso médio para conforto diário
• Punhos e barra em ribana 1x1 com elastano para maior elasticidade e recuperação.
• Fio de jato de ar para uma sensação extra macia e menor formação de bolinhas
• Bolso frontal para guardar tesouros (ou lanches!)
• Capuz com forro duplo, sem cordões para maior segurança da criança
• Costura dupla para maior resistência nos pontos de tensão
• Produto em branco proveniente de Honduras
FAST HEROES SIZE GUIDE
Adult Unisex Sweatshirt Measurements in Inches
| Size | Length (inches) | Width (inches) | Sleeve length (inches) |
|---|---|---|---|
| S | 28 | 18 | 15 ⅝ |
| M | 29 | 20 | 17 |
| L | 30 | 22 | 18 ½ |
| XL | 31 | 24 | 20 |
| 2XL | 32 | 26 | 21 ½ |
| 3XL | 33 | 28 | 22 ¾ |
| 4XL | 34 | 30 | 24 ¼ |
| 5XL | 35 | 32 | 25 ¼ |
Adult Unisex Sweatshirt Measurements in Centimeters (cm)
| Size | Length (cm) | Width (cm) | Sleeve length (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 71.1 | 45.7 | 39.7 |
| M | 73.7 | 50.8 | 43.2 |
| L | 76.2 | 55.9 | 47 |
| XL | 78.7 | 61 | 50.8 |
| 2XL | 81.3 | 66 | 54.6 |
| 3XL | 83.8 | 71.1 | 58 |
| 4XL | 86.4 | 76.2 | 61.5 |
| 5XL | 89 | 81.3 | 64.3 |
Adult Unisex T-Shirt Measurements in Inches
| Size | Length (inches) | Width (inches) |
|---|---|---|
| S | 27 | 20 |
| M | 28 | 22 |
| L | 29 | 24 |
| XL | 30 | 26 |
| 2XL | 31 | 28 |
| 3XL | 32 | 30 |
| 4XL | 33 | 32 |
| 5XL | 34 | 34 |
Adult Unisex T-Shirt Measurements in Centimeters (cm)
| Size | Length (cm) | Width (cm) |
|---|---|---|
| S | 68.6 | 50.8 |
| M | 71.1 | 55.9 |
| L | 73.7 | 61 |
| XL | 76.2 | 66 |
| 2XL | 78.7 | 71.1 |
| 3XL | 81.3 | 76.2 |
| 4XL | 83.8 | 81.3 |
| 5XL | 86.4 | 86.4 |
Baby Onesie Measurements in Inches
| Size | Width, in | Length, in | Sleeve length, in |
|---|---|---|---|
| NB (0-3M) | 7.5 | 10.75 | 2.52 |
| 6M | 9 | 11.76 | 2.76 |
| 12M | 10 | 12.75 | 2.99 |
| 18M | 11 | 13.75 | 3.23 |
| 24M | 12 | 14.75 | 3.5 |
Baby Onesie Measurements in Centimeters (cm)
| Size | Width, cm | Length, cm | Sleeve length, cm |
|---|---|---|---|
| NB (0-3M) | 19.05 | 27.31 | 6.4 |
| 6M | 22.86 | 29.88 | 7 |
| 12M | 25.4 | 32.39 | 7.6 |
| 18M | 27.94 | 34.93 | 8.2 |
| 24M | 30.48 | 37.46 | 8.9 |
Youth T-Shirt Measurements in Inches
| Size | LENGTH (inches) | CHEST (inches) |
|---|---|---|
| XS | 20 ½ | 16 |
| S | 22 | 17 |
| M | 23 ½ | 18 |
| L | 25 | 19 |
| XL | 26 ½ | 20 |
Youth T-Shirt Measurements in Centimeters (cm)
| Size | LENGTH (cm) | CHEST (cm) |
|---|---|---|
| XS | 52 | 40.6 |
| S | 55.9 | 43.2 |
| M | 59.7 | 45.7 |
| L | 63.5 | 48.3 |
| XL | 67.3 | 50.8 |
Youth Hoodie Measurements in Inches
| Size | Length (inches) | Chest (Inches) | Sleeve Length (inches) |
|---|---|---|---|
| XS | 19 ¾ | 16 | 23 ½ |
| S | 21 ¼ | 17 | 26 ½ |
| M | 22 ½ | 18 | 27 ¾ |
| L | 24 | 19 | 30 ¼ |
| XL | 25 ½ | 20 | 33 |
Youth Hoodie Measurements in Centimeters (cm)
| Size | Length (cm) | Width (cm) | Sleeve Length (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 50.2 | 40.6 | 59.7 |
| S | 54 | 43.2 | 67.3 |
| M | 57.2 | 45.7 | 70.5 |
| L | 61 | 48.3 | 76.8 |
| XL | 64.8 | 50.8 | 83.8 |
Hats and Beanies Size Information
One size fits all
This product is designed with an adjustable or flexible fit to comfortably accommodate most head sizes.
Não foi possível carregar a disponibilidade de coleta
Em estoque
Quando receberei meu pedido?
Quando receberei meu pedido?
Trabalhamos em parceria com um fornecedor global de impressão sob demanda que processa seu pedido a partir de uma unidade de produção localizada mais próxima de você. Todos os itens são impressos e enviados especificamente para o seu pedido.
- Tempo de produção: Normalmente de 2 a 5 dias úteis.
- Tempo estimado de envio: 2 a 5 dias úteis para a maioria dos clientes nas Américas, Europa e Ásia.
- Observação: Alguns itens e destinos (por exemplo, África, Oriente Médio) podem levar mais tempo. Você receberá uma atualização do seu pedido assim que seus itens forem enviados.
Cuidado e Segurança
Cuidado e Segurança
Cuidados e segurança:
Atende aos padrões de segurança de produtos da UE.
Em conformidade com o Regulamento Geral de Segurança de Produtos (GPSR), a Fundação Grandheroes (VZW) garante que todos os produtos de consumo oferecidos são seguros e atendem aos padrões da UE.
Para quaisquer dúvidas ou preocupações relacionadas à segurança do produto, entre em contato com shop@grandheroes.org.
ou escreva-nos para a nossa sede social:
Nijverheidsstraat 70, 2160 Wommelgem, Bélgica.
A Fundação Grandheroes (VZW) é uma organização sem fins lucrativos registada na Bélgica (publicada no Diário Oficial Belga em 19 de julho de 2024).
